Swanson Epic pro 25 kapsułki
Opis
Skład i wartości odżywcze
FOS
substancja wypełniająca: mikrokrystaliczna celuloza
wegetariańska kapsułka: hydroksypropylometyloceluloza
substancje przeciwzbrylające: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, dwutlenek krzemu
Wartości odżywcze
| 1 kapsułka EMBO AP | |
|---|---|
| Mieszanka probiotyczna 25 szczepów | 175 mg |
| Lactobacillus acidophilus UALa01 | 7 miliardów CFU |
| Bifidobacterium lactis UABla12 | 5 miliardów CFU |
| Lactobacillus plantarum UALp05 | 3 miliardy CFU |
| Lactobacillus gasseri | 1,5 miliarda CFU |
| Bifidobacterium bifidum UABb10 | 1 miliard CFU |
| Lactobacillus acidophilus DDS | 1 miliard CFU |
| Lactobacillus rhamnosus UALr-06 | 1 miliard CFU |
| Lactobacillus salivarius UALs07 UAS | 1 miliard CFU |
| Lactobacillus lactis | 1 miliard CFU |
| Streptococcus thermophilus | 1 miliard CFU |
| Lactobacillus helveticus Rosell-52 | 0,9 miliarda CFU |
| Bifidobacterium animalis | 0,5 miliarda CFU |
| Bifidobacterium breve | 0,5 miliarda CFU |
| Bifidobacterium infantis | 0,5 miliarda CFU |
| Bifidobacterium lactis | 0,5 miliarda CFU |
| Bifidobacterium longum | 0,5 miliarda CFU |
| Lactobacillus brevis | 0,5 miliarda CFU |
| Lactobacillus bulgaricus | 0,5 miliarda CFU |
| Lactobacillus casei | 0,5 miliarda CFU |
| Lactobacillus fermentum | 0,5 miliarda CFU |
| Lactobacillus fermentum Lf-33 | 0,5 miliarda CFU |
| Lactobacillus paracasei UALpc04 UAS | 0,5 miliarda CFU |
| Lactobacillus reuteri | 0,5 miliarda CFU |
| Saccharomyces boulardii | 0,5 miliarda CFU |
| Lactobacillus helveticus | 0,1 miliarda CFU |
| FOS (fruktooligosacharydy) | 100 mg |
| CFU - jednostka tworząca kolonię | |
Dawkowanie
Produkt nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) prawidłowo zróżnicowanej diety.
Środki ostrożności
Podmiot odpowiedzialny
Dodaj do koszyka
Zadbaj o zdrowie
Zobacz więcej artykułów
Trawienie i wątroba
Bergamota, Monakolina K i Polikosanol jako naturalne składniki wspierające prawidłowy metabolizm cholesteroluZaburzenia lipidowe są głównym czynnikiem ryzyka chorób sercowo-naczyniowych. Mimo szeroko dostępnej edukacji zdrowotnej oraz różnorodności terapii obniżających poziom lipidów, skuteczność wykrywania i leczenia dyslipidemii w Polsce pozostaje niewystarczająca. Czy istnieją naturalne sposoby na walkę z dyslipidemią? W naszym artykule przyjrzymy się trzem roślinnym ekstraktom i ich oddziaływaniu na gospodarkę lipidową. Pierwszym z nich jest ekstrakt z bergamoty, drugim – monakolina K, pozyskiwana z czerwonego fermentowanego ryżu, a trzecim – wyciąg polikosanolowy, będący mieszaniną alkoholi alifatycznych pozyskiwanych z trzciny cukrowej. Zachęcamy do zapoznania się z naszym artykułem, aby dowiedzieć się, czy warto sięgać po te naturalne rozwiązania.
Czytaj dalej